Especificações
SPL Máximo: 138 dB
Impedância Nominal: 4Ω
Amplificador: Classe D com DSP
Potência Amplificador RMS: 600 W Sub + 600 W Coluna
Potência Limitador: 530 W LF / 400 W HF
Potência RMS Total: 1200 W
Potência de Pico (PMPO): 4800 W
Resposta de Frequência (-10 dB): 40 Hz – 20 kHz
Cobertura: 160° (H) – 80° (V)
Bluetooth: 5.3 / TWS
Display: LCD para DSP
Controle: Interface USB para DSP
DSP: 4 Predefinições (DJ / Música / Live / Speech)
LF: 2×12″ Woofer VC 2.5″ 2×54oz
HF: 2×1.35″ Driver Titânio
MF: 6×6.5″ Mid Range (Ferrite)
Entrada Microfone/Linha: 2CH XLR + 6.35 mm Combo
Canal Input: 1CH AUX 3.5 mm
Line Output: 1CH XLR / 1CH
Altura Total do Sistema: 2.14 m
Cor: Black
Material: Plywood
Sistema: Fly
Alimentação: 110V / 220V 50–60 Hz
Dimensões Sub: 66 × 38 × 53 cm
Dimensões Coluna: 148 × 19 × 19 cm
Peso Líquido: 32 kg Sub / 14 kg Coluna
| 1 x de R$10.897,00 sem juros | Total R$10.897,00 | |
| 2 x de R$5.448,50 sem juros | Total R$10.897,00 | |
| 3 x de R$3.632,33 sem juros | Total R$10.897,00 | |
| 4 x de R$2.724,25 sem juros | Total R$10.897,00 | |
| 5 x de R$2.179,40 sem juros | Total R$10.897,00 | |
| 6 x de R$1.816,17 sem juros | Total R$10.897,00 | |
| 7 x de R$1.788,66 | Total R$12.520,65 | |
| 8 x de R$1.580,07 | Total R$12.640,52 | |
| 9 x de R$1.417,82 | Total R$12.760,39 | |
| 10 x de R$1.289,12 | Total R$12.891,15 | |
| 11 x de R$1.182,82 | Total R$13.011,02 | |
| 12 x de R$1.094,24 | Total R$13.130,89 | |
| 13 x de R$1.019,29 | Total R$13.250,75 | |
| 14 x de R$955,04 | Total R$13.370,62 | |
| 15 x de R$900,09 | Total R$13.501,38 | |
| 16 x de R$851,33 | Total R$13.621,25 | |
| 17 x de R$808,30 | Total R$13.741,12 | |
| 18 x de R$770,05 | Total R$13.860,98 |
