Especificações
SPL Máximo: 130 dB
Impedância Nominal: 4Ω
Amplificador: Classe D com DSP
Potência Amplificador RMS: 500 W Sub + 500 W Coluna
Potência Limitador: 450 W LF / 226 W HF
Potência RMS Total: 676 W
Potência de Pico (PMPO): 4000 W
Resposta de Frequência (-10 dB): 40 Hz – 20 kHz
Cobertura: 90° (H) – 60° (V)
Bluetooth: 5.3 / TWS
Display: LCD para DSP
Controle: Interface USB para DSP
DSP: 4 Predefinições (DJ / Música / Live / Speech)
LF: 1×12″ Woofer VC 2.5″ 60oz
MF: Coluna: 12×2.75″ Neodímio (passivo)
Entrada Microfone/Linha: 2CH XLR + 6.35 mm Combo
Canal Input: 1CH AUX 3.5 mm
Line Output: 1CH XLR / 1CH
Altura Total do Sistema: 2.0 m
Cor: Black
Material: Plástico PP
Alimentação: 110V / 220V 50–60 Hz
Dimensões Sub: 77 × 8 × 8 cm
Dimensões Coluna: 55 × 42 × 36 cm
Peso Líquido: 26 kg Sub / 6 kg Coluna
| 1 x de R$6.490,00 sem juros | Total R$6.490,00 | |
| 2 x de R$3.245,00 sem juros | Total R$6.490,00 | |
| 3 x de R$2.163,33 sem juros | Total R$6.490,00 | |
| 4 x de R$1.622,50 sem juros | Total R$6.490,00 | |
| 5 x de R$1.298,00 sem juros | Total R$6.490,00 | |
| 6 x de R$1.081,67 sem juros | Total R$6.490,00 | |
| 7 x de R$1.065,29 | Total R$7.457,01 | |
| 8 x de R$941,05 | Total R$7.528,40 | |
| 9 x de R$844,42 | Total R$7.599,79 | |
| 10 x de R$767,77 | Total R$7.677,67 | |
| 11 x de R$704,46 | Total R$7.749,06 | |
| 12 x de R$651,70 | Total R$7.820,45 | |
| 13 x de R$607,06 | Total R$7.891,84 | |
| 14 x de R$568,80 | Total R$7.963,23 | |
| 15 x de R$536,07 | Total R$8.041,11 | |
| 16 x de R$507,03 | Total R$8.112,50 | |
| 17 x de R$481,41 | Total R$8.183,89 | |
| 18 x de R$458,63 | Total R$8.255,28 |
