Especificações
SPL Máximo: 130 dB
Impedância Nominal: 4Ω
Amplificador: Classe D com DSP
Potência Amplificador RMS: 500 W Sub + 500 W Coluna
Potência Limitador: 450 W LF / 226 W HF
Potência RMS Total: 676 W
Potência de Pico (PMPO): 4000 W
Resposta de Frequência (-10 dB): 40 Hz – 20 kHz
Cobertura: 90° (H) – 60° (V)
Bluetooth: 5.3 / TWS
Display: LCD para DSP
Controle: Interface USB para DSP
DSP: 4 Predefinições (DJ / Música / Live / Speech)
LF: 1×12″ Woofer VC 2.5″ 60oz
MF: Coluna: 12×2.75″ Neodímio (passivo)
Entrada Microfone/Linha: 2CH XLR + 6.35 mm Combo
Canal Input: 1CH AUX 3.5 mm
Line Output: 1CH XLR / 1CH
Altura Total do Sistema: 2.0 m
Cor: Black
Material: Plástico PP
Alimentação: 110V / 220V 50–60 Hz
Dimensões Sub: 77 × 8 × 8 cm
Dimensões Coluna: 55 × 42 × 36 cm
Peso Líquido: 26 kg Sub / 6 kg Coluna
| 1 x de R$6.890,00 sem juros | Total R$6.890,00 | |
| 2 x de R$3.445,00 sem juros | Total R$6.890,00 | |
| 3 x de R$2.296,67 sem juros | Total R$6.890,00 | |
| 4 x de R$1.722,50 sem juros | Total R$6.890,00 | |
| 5 x de R$1.378,00 sem juros | Total R$6.890,00 | |
| 6 x de R$1.148,33 sem juros | Total R$6.890,00 | |
| 7 x de R$1.130,94 | Total R$7.916,61 | |
| 8 x de R$999,05 | Total R$7.992,40 | |
| 9 x de R$896,47 | Total R$8.068,19 | |
| 10 x de R$815,09 | Total R$8.150,87 | |
| 11 x de R$747,88 | Total R$8.226,66 | |
| 12 x de R$691,87 | Total R$8.302,45 | |
| 13 x de R$644,48 | Total R$8.378,24 | |
| 14 x de R$603,86 | Total R$8.454,03 | |
| 15 x de R$569,11 | Total R$8.536,71 | |
| 16 x de R$538,28 | Total R$8.612,50 | |
| 17 x de R$511,08 | Total R$8.688,29 | |
| 18 x de R$486,89 | Total R$8.764,08 |
